Jimdo permet à tout le monde de créer son site internet très facilement, même sans connaissance informatique particulière. Sélectionner un design, le personnaliser en quelques clics, ajouter différents contenus, et voilà !
Inscrivez-vous maintenant sur fr.jimdo.com et commencez tout de suite à créer votre site gratuitement.
Location saisonnière bien entretenue, indépendante, calme et bien équipée.
Contact : Mme HALLIER 06 13 06 49 12 / col.hallier@gmail.com
Réservation 2 nuits minimum
ANNEE 2023 |
DECEMBRE | |||||||
49 | 4 | 5 | *6 | 7 | *8 | 9 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | **15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | *22 | 23 | 24 |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ANNEE 2024 CALENDRIER MIS à JOUR au jour le jour En cours réservation / Libre / Occupé |
|||||||
JANVIER | |||||||
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vend. | Sam. | Dim. | |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
5 | 29 | 30 | 31 | ||||
FEVRIER | |||||||
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vend. | Sam. | Dim. | |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
9 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
MARS | |||||||
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vend. | Sam. | Dim. | |
9 | 1 | 2 | 3 | ||||
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
AVRIL |
|||||||
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vend. | Sam. | Dim. | |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
18 | 29 | 30 | |||||
MAI | |||||||
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vend. | Sam. | Dim. | |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
22 | 27 | 28 | 29 | *30 | 31 | ||
JUIN | |||||||
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vend. | Sam. | Dim. | |
22 | 1 | 2 | |||||
23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
24 | *10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
ANNEE 2024 |
|||||||
JUILLET | |||||||
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vend. | Sam. | Dim. | |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
31 | 29 | 30 | 31 | ||||
AOÛT | |||||||
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vend. | Sam. | Dim. | |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |