Location saisonnière bien entretenue, indépendante, calme et bien équipée.
Contact : Mme HALLIER 06 13 06 49 12 / col.hallier@gmail.com
Réservation 2 jours minimum période COVID-19
ANNEE 2022
|
|||||||
CALENDRIER MIS à JOUR au jour le jour En cours réservation / Libre / Occupé MAI |
|||||||
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vend. | Sam. | Dim. | |
17 | *1 | ||||||
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | *8 |
19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
21 | *23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | *29 |
22 | 30 | 31 | |||||
JUIN | |||||||
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vend. | Sam. | Dim. | |
22 | 1 | 2 | 3 | *4 | 5 | ||
23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
24 | *13 | *14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
25 | 20 | *21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
JUILLET | |||||||
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vend. | Sam. | Dim. | |
26 | 1 | 2 | 3 | ||||
27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
28 | *11 | 12 | 13 | 14 | 15 | *16 | 17 |
29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | *24 |
30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | *30 | 31 |
CALENDRIER MIS à JOUR au jour le jour En cours réservation / Libre / Occupé AOÛT |
|||||||
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vend. | Sam. | Dim. | |
31 | 1 | 2 | *3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
32 | *8 | 9 | 10 | *11 | 12 | 13 | 14 |
33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
34 | 22 | 23 | *24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
35 | 29 | 30 | *31 | ||||
SEPTEMBRE | |||||||
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vend. | Sam. | Dim. | |
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
OCTOBRE | |||||||
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vend. | Sam. | Dim. | |
39 | 1 | 2 | |||||
40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
44 | 31 | ||||||
CALENDRIER MIS à JOUR au jour le jour En cours réservation / Libre / Occupé NOVEMBRE |
|||||||
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vend. | Sam. | Dim. | |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
48 | 28 | 29 | 30 | ||||
DECEMBRE | |||||||
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vend. | Sam. | Dim. | |
48 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |